Verfügbare Materialien
Datenblätter, Konstruktionshinweise, UVM.
Bezeichnung | Standard |
Zugfestigkeit RM | 65 N/mm² |
Zugmodul | 2.8 kN/mm² |
Bruchdehnung | 6.2 % |
E-Modul | 2.2 kN/mm² |
Schlagzähigkeit | 25 J/m² |
Wärmeformbeständigkeit | - @264 psi: 42,7°C - @66 psi: 49,7°C |
Bezeichnung | Grey Pro |
Zugefestigkeit | 61 N/mm² |
Zugmodul | 2.6 kN/mm² |
Dehnung | 13 % |
Biegespannung bei 5% Dehnung | 86 N/mm² |
E-Modul | 2.2 kN/mm² |
Schlagzähigkeit | 18,7 J/m² |
Wärmeformbeständigkeit | - @264 psi: 62,4°C - @66 psi: 77,5°C |
Bezeichnung | Elastic 50A |
Spannung bei 50% Dehnung | 0,94 N/mm² |
Spannung bei 100% Dehnung | 1,59 N/mm² |
Bruchdehnung | 100 % |
Druckverformungsrest nach 22 Stunden bei 23 °C | 2 % |
Reißfestigkeit | 8,9 kN/m² |
Härte | Shore 40A |
* Materialien stehen ab einem dementsprechenden Auftragsvolumen zur Verfügung.
Sie haben noch fragen?
Jetzt Beratungsgespräch vereinbaren
Peter Weiss
Technische Leitung
+43 664 1928860
p.weiss@voxel4u.com
Das Verfahren -
Stereolitographie
Hochpräzise Teile mit SLA
Bei der additiven Fertigung mittels Stereolithografie (SLA) wird ein Teil in ein flüssiges Photopolymerbad gelegt und allmählich abgesenkt. In jeder Phase durchdringt ein Laser das Grundmaterial, um die gewünschte Form zu erzeugen.
Die Stereolithografie oder SLA ist wahrscheinlich das älteste 3D-Druckverfahren und dasjenige mit der größten Anwendungsvielfalt. Es wurde im Jahr 1983 von Chuck Hull erfunden. Chuck Hull gründete später 3D Systems, einen der weltweit größten Hersteller von 3D-Druckgeräten.