Bezeichnung | HP Multijet Fusion | SLS | FDM | SLA |
Anwendungsgebiete | Maschinenbau, Orthopädie, Verbrauchsgüter, Transportwesen, Prototypen, Fahrzeugtechnik | Maschinenbau, Orthopädie, Verbrauchsgüter, Transportwesen, Prototypen, Luftfahrt, Fahrzeugtechnik | Vorrichtungen, einfache Prototypen, generell Teile mit einfacheren Geometrien | Filigrane Modelle, Urmodelle zum Abformen (Vakuumguss), Bauteile mit hoher Präzision, Designmodelle, Funktionsbauteile, Prototypen |
Material und Verfahren | PA12 / Pulverbett, Multijet Fusion | PA2200, Alumide, TPU/Pulverbett, selektives Lasersintern | DuraPro ABS, DuraPro ASA, GreenTEC Pro Carbon, PLA NX1, TPU Flex Semisoft/FDM (Fused Deposition Modelling) | Resin Grey, Resin Transparent/Harz, Stereolithographie |
Bauteilfarbe | Standard unhomogenes Grau, Färben in dunklen Farbtönen möglich, auf Anfrage Lackieren möglich | Je nach Werkstoff, Weiß, Grün, Rot, Gelb, Blau, Grau, Anthrazit, Schwarz, Aluminiumgrau, auf Anfrage Lackieren möglich | schwarz, weiß | Graues oder transparentes Resin |
Ideale Fertigungsgröße | Einzelstücke bis große Serien in für additive Fertigung einzigartiger Qualität. | Einzelstücke bis mittlere Serien, Oberflächenqualität geringer als bei MJF | Prototypen bis Kleinstserien | Einzelstücke und kleine Serien |
Bauteilgenauigkeit | +-0,3% | +-0,3% | +-0,4% | +-0,01% |
Bauraumgröße (B x T x H) | 380 x 284 x 380 mm | 200 x 250 x 330 mm | 340 x 240 x 350 mm | 300 x 325 x 200mm |
Vorteile | Gute Oberflächenqualität, schnell, isotrope Teile | bei TPU und PA2200 erlaubt der weiße Grundton eine große Farbvielfalt beim Einfärben | Große Materialvielfalt, preiswert | sehr genaue Modelle möglich |
Nachteile | leider nur in dunklen Farbtönen möglich | Oberfläche ist grobkörnig, | keine komplizierten Geometrien möglich | sehr teuer |
Eingesetzte Fertigungsverfahren
MJF, SLS, FDM, SLA